3.Ko te miihini hanga miihini honi
I enei waa, ka maha atu nga whenua ka tiimata ki te aukati i te horoi kirihou kia mau ai to maatau ao, kia kaha ake mo a maatau tamariki. Hei whakatutuki i te hiahia o te ao ki te whakapiki i te aukati i te aukati i nga hiahia ki te whakakii i nga matea. Ko tenei miihini he mea tino hangaia mo te mahi i nga peeke pou putea HoneMomb e whakaatu ana i te pepa Kraft me te pepa honi na te kāpia wai.
Papanga | Pepa Kraft, pepa honikoma | |||
Te Whanui Whanui | ≦ 1200 mm | Te diameter wete | ≦ 1200 mm | |
Tuhinga o mua | 30-50 wae / meneti | |||
Tere miihini | 60 / min | |||
Te whanui putea | ≦ 800 mm | Te roa putea | 650 mm | |
Ko te Wewete | Pūrere Pneumatic Conemotic Cone | |||
Tuhinga o mua | 22V-380V, 50hz | |||
Te Tapeke mana | 28 KW | |||
Taumaha miihini | 15.6 t | |||
Te ahua o te miihini | White me te hina me te kowhai | |||
Te inenga Miihini | 31000mm * 2200mm * 2250mm | |||
14 mm te rino e matotoru ana te rino mo te miihini katoa (he kirihou te miihini he kirihou.) | ||||
Tuku hau | Pūrere Awhina |
Ko ta maatau kamupene tetahi o nga kaiwhakanao whakaputa raina whakatipuranga nui e hanga miihini ana i te miihini, miihini pepa honikoma, z tonemompi pepa miihini pepa mo te miihini cufin esc.